Zbigniew Filipiak urodził się 25 lutego 1950 roku w Zielonej Górze przez całą swoją karierę trwającą 13 sezonów w latach 1969-1981, reprezentował Falubaz (Zgrzeblarki), którego jest wychowankiem. Zbigniew Filipiak to jeden z legendarnych zawodników Falubazu z czasów, gdy w Zielonej Górze tworzyły się podwaliny pod największe sukcesy żużlowej drużyny.
Ze swoim klubem zdobył trzy medale Drużynowych Mistrzostw Polski: złoty w sezonie 1981 oraz dwa brązowe w latach 1973 i 1979. Swoje największe sukcesy odnosił jeżdżąc jako młodzieżowiec. W 1973 roku został Młodzieżowym Indywidualnym Mistrzem Polski, na swoim „domowym” torze w Zielonej Górze. W całym turnieju zgromadził 14 punktów i o oczko wyprzedził Franciszka Stacha z Kolejarza Opole. Trzeci wówczas był Andrzej Jurczyński z Częstochowy.
Wcześniej, w sezonie 1971 na torze w Toruniu wywalczył w finale MIMP srebrny medal o jeden punkt ulegając Jerzemu Wilimowi z Rybnika Na swoim koncie zapisał też triumf w Srebrnym Kasku w 1973 r. Wówczas okazał się najlepszy w ośmiorundowych zawodach.
Zbigniew Filipiak dwukrotnie startował w finałach Indywidualnych Mistrzostw Polski (zajął 4. miejsce w sezonie 1974 i 10. lokatę w 1978 roku). W 1978 roku zwyciężył w turnieju o Łańcuch Herbowy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
W rozgrywkach ligowych indywidualnie najlepszy wynik osiągnął w sezonie 1977, gdy w II lidze uzyskał średnią biegową na poziomie 2,30.
W roku 1974 udało mu się wywalczyć awans do finału kontynentalnego, ówczesnych eliminacji do Indywidualnych Mistrzostw Świata. Jednak na torze w Togliatti nie wypadł najlepiej, zajmując szesnaste miejsce.
5 kwietnia 2019 roku Zbigniew Filipiak został uhonorowany w Galerii Sław, która znajduje się na stadionie żużlowym przy W69.
Zbigniew Filipiak zmarł w wieku 71 lat, 16 września 2021 r.
Osiągnięcia Zbigniewa Filipiaka podczas startów w Falubazie Zielona Góra w rozgrywkach o DMP:
Rok | Wiek | Klasa | M | B | I | II | III | IV | D | U | W | T | Pkt | Bon | Suma | Śr/bieg |
1969 | 19 | 1 Liga | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0.143 |
1970 | 20 | 1 Liga | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 4.0 | 0.800 |
1971 | 21 | 1 Liga | 14 | 51 | 5 | 12 | 14 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 61.0 | 17 | 78.0 | 1.529 |
1972 | 22 | Ekstraliga | 10 | 39 | 10 | 11 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66.5 | 4 | 70.5 | 1.808 |
1973 | 23 | Ekstraliga | 14 | 58 | 19 | 8 | 18 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 91.0 | 6 | 97.0 | 1.672 |
1974 | 24 | Ekstraliga | 14 | 62 | 21 | 18 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 114.0 | 4 | 118.0 | 1.903 |
1975 | 25 | 1 Liga | 14 | 58 | 27 | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 127.0 | 10 | 137.0 | 2.362 |
1976 | 26 | Ekstraliga | 14 | 66 | 25 | 17 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 127.0 | 6 | 133.0 | 2.015 |
1977 | 27 | 1 Liga | 10 | 46 | 15 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90.0 | 16 | 106.0 | 2.304 |
1978 | 28 | Ekstraliga | 18 | 89 | 26 | 22 | 26 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 148.0 | 12 | 160.0 | 1.798 |
1979 | 29 | Ekstraliga | 16 | 67 | 12 | 16 | 24 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 92.0 | 11 | 103.0 | 1.537 |
1980 | 30 | Ekstraliga | 18 | 83 | 17 | 23 | 20 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 117.0 | 14 | 131.0 | 1.578 |
1981 | 31 | Ekstraliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.000 |
Razem | 13 sezonów | 152 | 632 | 177 | 164 | 172 | 82 | 16 | 9 | 8 | 0 | 1038,5 | 100 | 1138,5 | 1,801 |
Nowe komentarze